永大精机硬轨加工中心VMC系列概述
永大精机硬轨加工中心是永大精机品牌加工中心的系列产品,永大精机硬轨加工中心采用高级米汉纳铸铁铸造并经高温回火及时效处理消除内应力,确保机械精度长期保持,工作台面及三轴滑动导轨经高频热处理,硬度高达HRC50,耐磨性极佳,有VMC850、VMC1060、VMC1270、VMC1370、VMC1580、VMC1690、VMC1890等永大精机硬轨加工中心机型。欢迎订购永大精机硬轨加工中心产品。
永大精机品牌介绍
永大精机集生产和销售于一体的高科技企业,享誉于国内外的专业机械制造厂家,现为台湾总厂最大的供应商。永大精机现有产品系列如:永大精机立式加工中心系列,数控龙门系列,永大精机数控铣床系列,数控雕铣机系列,高转速炮塔铣床系列,精密平面磨床系列,永大精机电火花系列等。永大精机在技术发展的今天,不断努力进取,满足市场要求,增强企业竞争力,拥有一支掌握了先进生产技术的技研队伍,培育了一支精湛技艺的生产队体,为产品制造的日臻完美提供了可靠的支撑。永大精机企业坚持自主创新,"以品质求生存,以信誉求发展"。
永大精机硬轨加工中心机床特点
◆采用高级米汉纳铸铁铸造并经高温回火及时效处理消除内应力,确保机械精度长期保持。
◆工作台面及三轴滑动导轨经高频热处理,硬度高达HRC50,耐磨性极佳。
◆(C3级精密滚珠丝杆、高精密主轴、刀库、轴承、限位开关等)全密式钣金防油设计及衝油工艺,防油水性能佳。
◆三轴导轨滑动面粘贴日本Turcite-B耐磨片,经专业技术师精细铲刮达到最佳抗磨效果和最小摩擦系数。
◆刀库恒压保持技术(选配)及刀库稳定性测试,确保刀库安全性能最佳。
◆全行程经英国雷尼绍镭射、球杆仪补偿,确保机床的高精密加工。
永大精机硬轨加工中心机床配置
标准配置 | 特殊配置 | 系统可选配 |
---|---|---|
◆控制系统一套 | ◆铣夹头及卸刀座 | ◆三菱数控系统:M70 |
◆移动式手轮 | ◆斗笠式/圆盘式刀库 | ◆FANUC数控系统:0i-mate-MD 0i-MD |
◆全密式护罩 | ◆自动排屑器 | |
◆轨道自动润滑系统 | ◆第四轴数控回转工作台 | |
◆切屑液冷却系统 | ◆热交换器 | |
◆切屑液箱及过滤装置 | ◆主轴油冷却器 | |
◆滑道伸缩钢制护罩 | ||
◆氮气配重 | ||
◆工作台警示灯 | ||
◆工具及工具箱 | ||
◆机床操作手册 | ||
◆系统操作说明书 |
永大精机硬轨加工中心机床产品参数
机型 | VMC850 | VMC1060 | VMC1270 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 1050X500 / 1000X530 | 1300X600 | 1360X700 | 1400X710 | 1700X800 | 1800X900 | 2000X900 |
行程 | 左右(X) mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前后 (Y) mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
上下 (Z) mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 | |
主轴端面至工作台面距离 | 105-670 | 180/780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 550 | 655 | 785 | 785 | 800 | 950 | 950 | |
主轴 | 转速 rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
锥度 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
功率 kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
主轴 | 快速进给m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
定位精度mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
最小设定移动单位 | mm/m | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
外形尺寸 | mm | 2400X2500X2700 | 3300X2700x2900 | 3600X2900X2900 | 3760X2915X2700 | 4300X3200X2900 | 4510X3380X2900 | 6000X3800X3200 |
淨重 | kg | 5000/5500 | 7500 | 9000 | 10000 | 13000 | 14500 | 16000 |
工作台承重 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 |
650、850可选10000rpm FANUC系统主轴电机11KW以上主轴转速为7000rpm 1270机型主轴锥度可特殊选配BT50 15KW主轴电机 |